第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-08-01 光正集团(002524) 10.04% 2385.97000 11.69000 2374.28000 7.64% 查看明细
2019-07-25 金安国纪(002636) 10.06% 1421.29000 - 1421.29000 10.56% 查看明细
2019-07-23 晨鑫科技(002447) 10.16% 2658.90000 41.81000 2617.09000 9.23% 查看明细
2019-07-19 西部资源(600139) 9.94% 833.69000 - 833.69000 2.84% 查看明细
2019-07-18 海洋王(002724) 10.02% - 477.30000 -477.30000 10.21% 查看明细
2019-07-18 德美化工(002054) -4.02% 16.21000 2104.90000 -2088.69000 3.24% 查看明细
2019-07-18 诺德股份(600110) 10.08% 2035.51000 - 2035.51000 4.52% 查看明细
2019-07-17 德美化工(002054) 10% 2102.35000 33.27000 2069.09000 4.2% 查看明细
2019-07-16 泰合健康(000790) 10.09% 499.17000 - 499.17000 2.41% 查看明细
2019-07-11 国新健康(000503) 10.03% 1383.34000 34.22000 1349.12000 2.74% 查看明细
2019-07-11 金洲慈航(000587) 10.09% 2191.03000 7.92000 2183.12000 10.39% 查看明细
2019-07-11 洲际油气(600759) 10.06% 1453.98000 - 1453.98000 4.99% 查看明细
2019-07-05 聚龙股份(300202) 9.96% 1752.15000 4.56000 1747.59000 4.23% 查看明细
2019-07-04 荣安地产(000517) 8.39% 3322.64000 49.97000 3272.68000 11.38% 查看明细
2019-07-04 航发控制(000738) 10% 2755.08000 4.57000 2750.51000 3.23% 查看明细
2019-07-03 加加食品(002650) 10.07% 7.87000 2268.96000 -2261.09000 3.55% 查看明细
2019-07-02 加加食品(002650) 10.05% 2035.29000 5.75000 2029.54000 4.91% 查看明细
2019-07-02 科信技术(300565) 10.01% 4.64000 654.55000 -649.91000 1.48% 查看明细
2019-07-02 恒泰艾普(300157) 9.94% 1903.14000 10.50000 1892.64000 5.3% 查看明细
2019-06-28 同益股份(300538) -1.4% 348.14000 22.16000 325.99000 1.51% 查看明细
2019-06-27 联泰环保(603797) 10% - 367.76000 -367.76000 1.06% 查看明细
2019-06-26 晨鑫科技(002447) 10.06% 2507.69000 41.45000 2466.24000 3.79% 查看明细
2019-06-24 晨鑫科技(002447) 10.09% 29.09000 1635.45000 -1606.36000 2.94% 查看明细
2019-06-21 长城动漫(000835) 10.09% 1085.86000 2.45000 1083.41000 7.42% 查看明细
2019-06-18 中润资源(000506) 9.92% 1524.62000 13.10000 1511.53000 4.27% 查看明细
2019-06-17 恺英网络(002517) 10.00% 1792.89000 26.87000 1766.01000 4.6% 查看明细
2019-06-05 京粮控股(000505) 9.98% 1352.60000 9.29000 1343.31000 4.92% 查看明细
2019-06-05 综艺股份(600770) 10.06% 2166.00000 - 2166.00000 6.64% 查看明细
2019-06-05 广电网络(600831) 10.02% - 2639.55000 -2639.55000 0.72% 查看明细
2019-05-30 焦作万方(000612) 9.95% 5.60000 3245.50000 -3239.90000 7.12% 查看明细
2019-05-29 焦作万方(000612) 9.98% 3008.25000 1.20000 3007.05000 30.41% 查看明细
2019-05-17 东华测试(300354) 10.03% - 400.10000 -400.10000 4.33% 查看明细
2019-05-09 博通集成(603068) 5.63% - 745.92000 -745.92000 1.07% 查看明细
2019-05-06 五洲交通(600368) 9.55% - 2953.69000 -2953.69000 1.96% 查看明细
2019-05-06 福莱特(601865) -10.01% 2876.05000 - 2876.05000 1.58% 查看明细
2019-04-30 腾达建设(600512) 9.42% 2982.73000 - 2982.73000 2.48% 查看明细
2019-04-29 五洲交通(600368) 10.10% 2654.46000 - 2654.46000 4.87% 查看明细
2019-04-29 福莱特(601865) -8.49% 2736.67000 - 2736.67000 2.29% 查看明细
2019-04-19 宗申动力(001696) 4.08% 1194.43000 32.41000 1162.02000 1.1% 查看明细
2019-04-18 猛狮科技(002684) 9.99% 842.44000 64.83000 777.61000 1.51% 查看明细
2019-04-16 奥瑞德(600666) 10.08% - 6075.09000 -6075.09000 6.16% 查看明细
2019-04-15 天音控股(000829) 10.00% 1207.18000 3.89000 1203.29000 4.88% 查看明细
2019-04-10 海航创新(600555) 10% 2800.84000 - 2800.84000 3.74% 查看明细
2019-04-09 海航创新(600555) 10.12% 740.68000 - 740.68000 1.84% 查看明细
2019-04-04 久其软件(002279) 10.04% 3266.84000 30.96000 3235.88000 4.28% 查看明细
2019-03-27 金科股份(000656) 9.94% 131.98000 1055.76000 -923.77000 1.38% 查看明细
2019-03-22 易世达(300125) 9.98% 17.49000 1271.40000 -1253.91000 1.42% 查看明细
2019-03-19 奥飞娱乐(002292) 10.05% 16.96000 641.63000 -624.67000 1.02% 查看明细
2019-03-19 蠡湖股份(300694) 3.9% 561.83000 38.24000 523.59000 1.22% 查看明细
2019-03-15 康盛股份(002418) 3.5% 371.51000 33.60000 337.91000 0.93% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2019-12-31 太极集团(600129) 11.37 - - 3055 -12.93% 查看明细
2019-12-30 太极集团(600129) - - 200 % 查看明细
2018-06-29 华菱钢铁(000932) 8.50 8.29 2487 - -2.47% 查看明细
2018-04-24 金科股份(000656) 5.57 - - 436 -1.97% 查看明细
2018-04-23 金科股份(000656) 5.41 243 - % 查看明细
2018-04-19 金科股份(000656) 5.51 5.4 1512 - -2.00% 查看明细
2018-03-12 和而泰(002402) 10.12 9.49 11682 11682 -6.23% 查看明细
2018-01-25 嘉事堂(002462) 26.60 - - 10908 2.14% 查看明细
2018-01-23 嘉事堂(002462) 26.98 26.98 10832 - 0.00% 查看明细
2018-01-22 嘉事堂(002462) - - 13745 % 查看明细
2018-01-19 嘉事堂(002462) 26.25 26.25 13642 - 0.00% 查看明细
2017-09-19 奥克股份(300082) 8.16 7.96 1194 - -2.45% 查看明细
2017-08-02 东方海洋(002086) 10.75 10.6 6360 - -1.40% 查看明细
2017-07-28 昆仑万维(300418) 26.85 26.18 1309 - -2.50% 查看明细
2017-07-26 北京科锐(002350) 13.59 13.11 7230 - -3.53% 查看明细
2017-07-18 北京科锐(002350) 14.11 13.62 8172 - -3.47% 查看明细
2017-06-30 三安光电(600703) 19.70 18.72 65894 - -4.97% 查看明细
2017-06-29 三安光电(600703) 19.99 18.99 34942 - -5.00% 查看明细
2017-06-16 昆仑万维(300418) 24.03 23.43 790 - -2.50% 查看明细
2017-06-15 昆仑万维(300418) 23.80 23.21 2320 - -2.48% 查看明细
2017-06-09 昆仑万维(300418) 23.59 23 1150 - -2.50% 查看明细
2017-06-08 昆仑万维(300418) 23.34 22.76 1138 - -2.49% 查看明细
2017-05-26 太阳能(000591) 12.60 12.29 2566 - -2.46% 查看明细
2017-05-18 恺英网络(002517) 32.36 31.71 6342 - -2.01% 查看明细
2017-05-18 鸿特精密(300176) 60.31 50.24 276 - -16.70% 查看明细
2017-05-17 恺英网络(002517) 32.90 32.24 6448 - -2.01% 查看明细
2017-05-17 昆仑万维(300418) 23.90 23.3 2330 - -2.51% 查看明细
2017-05-16 博世科(300422) 42.40 40.18 10342 - -5.24% 查看明细
2017-05-15 老板电器(002508) 37.9 2288 - % 查看明细
2017-05-12 麦达数字(002137) 11.53 11.3 1356 - -1.99% 查看明细
2017-05-12 南方轴承(002553) 10.72 9.87 207 - -7.93% 查看明细
2017-05-12 中国太保(601601) 28.99 28.12 5202 - -3.00% 查看明细
2017-05-11 博腾股份(300363) 16.30 15.97 479 - -2.02% 查看明细
2017-05-11 连云港(601008) 8.21 7.84 3136 - -4.51% 查看明细
2017-05-10 广济药业(000952) 17.15 16.72 836 - -2.51% 查看明细
2017-05-10 恺英网络(002517) 33.22 32.39 1134 - -2.50% 查看明细
2017-05-05 鸿特精密(300176) 50.68 279 - % 查看明细
2017-05-04 *ST钱江(000913) 17.48 6992 - % 查看明细
2017-05-04 新研股份(300159) 15.04 6016 6016 % 查看明细