第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2018-12-03 亚振家居(603389) 2.93% - 341.53000 -341.53000 1.63% 查看明细
2018-10-29 百邦科技(300736) -6.12% 104.75000 509.31000 -404.56000 3.06% 查看明细
2018-10-26 百邦科技(300736) -2.57% 267.90000 0.53000 267.36000 1.24% 查看明细
2018-10-18 华西能源(002630) -10.03% 6.72000 618.12000 -611.40000 2.33% 查看明细
2018-10-08 鹏起科技(600614) 6.99% 1687.11000 - 1687.11000 1.63% 查看明细
2018-09-18 科新机电(300092) 10.04% - 147.55000 -147.55000 1.7% 查看明细
2018-09-13 仁智股份(002629) 9.94% 1167.77000 - 1167.77000 11.28% 查看明细
2018-09-12 利欧股份(002131) 9.84% 1431.06000 6.57000 1424.49000 10.54% 查看明细
2018-09-11 海默科技(300084) 9.94% 1027.67000 - 1027.67000 7.82% 查看明细
2018-09-07 华闻传媒(000793) 10.06% 2346.56000 30.37000 2316.19000 3.88% 查看明细
2018-09-06 航天科技(000901) 7.86% 1012.19000 2.64000 1009.55000 3.45% 查看明细
2018-09-06 号百控股(600640) 10.04% 802.31000 - 802.31000 2.82% 查看明细
2018-09-05 华英农业(002321) 10.02% 2003.19000 4.37000 1998.82000 4.9% 查看明细
2018-09-05 二六三(002467) 10% 1905.42000 13.42000 1891.99000 5.87% 查看明细
2018-09-04 北方导航(600435) 10.03% 1604.27000 - 1604.27000 2.77% 查看明细
2018-09-03 摩恩电气(002451) 10.02% 614.97000 1.89000 613.07000 4.35% 查看明细
2018-08-28 美联新材(300586) 4.73% 6.80000 534.90000 -528.10000 2.32% 查看明细
2018-08-27 美联新材(300586) 3.90% 8.63000 574.04000 -565.41000 3.42% 查看明细
2018-08-24 金证股份(600446) 10.02% 1667.90000 - 1667.90000 3.92% 查看明细
2018-08-23 美联新材(300586) 5.84% - 393.74000 -393.74000 2.06% 查看明细
2018-08-17 美联新材(300586) -6.61% 416.77000 14.84000 401.93000 2.47% 查看明细
2018-08-16 皇氏集团(002329) 9.95% 1528.82000 5.96000 1522.85000 7.7% 查看明细
2018-08-16 美联新材(300586) 5.08% 702.44000 4.92000 697.51000 3.02% 查看明细
2018-08-14 明德生物(002932) 2.43% 66.86000 721.10000 -654.24000 1.38% 查看明细
2018-08-13 明德生物(002932) 0.72% 675.45000 30.91000 644.55000 1.92% 查看明细
2018-08-08 全通教育(300359) 10.05% 724.79000 72.63000 652.16000 3.82% 查看明细
2018-08-08 芯能科技(603105) -8.25% 747.53000 - 747.53000 1.02% 查看明细
2018-08-07 芯能科技(603105) 2.86% 1017.32000 - 1017.32000 1.49% 查看明细
2018-08-07 东方环宇(603706) 6.1% - 1353.55000 -1353.55000 1.75% 查看明细
2018-08-06 兆新股份(002256) -9.95% 3.55000 451.72000 -448.17000 1.99% 查看明细
2018-07-17 台基股份(300046) 10.04% 1.38000 248.69000 -247.32000 0.69% 查看明细
2018-07-13 凯瑞德(002072) -10.02% 586.27000 0.64000 585.63000 1.14% 查看明细
2018-07-10 西藏矿业(000762) 9.97% 558.06000 - 558.06000 2.34% 查看明细
2018-07-03 德生科技(002908) 4.74% 304.01000 17.47000 286.54000 0.69% 查看明细
2018-06-29 京泉华(002885) 3.37% 138.73000 536.16000 -397.43000 2.17% 查看明细
2018-06-26 科沃斯(603486) 4.36% 941.87000 - 941.87000 1.31% 查看明细
2018-06-26 科沃斯(603486) 4.36% - 947.37000 -947.37000 1.32% 查看明细
2018-06-22 *ST德奥(002260) -4.96% - 3.61000 -3.61000 7.98% 查看明细
2018-06-13 科沃斯(603486) -7.24% 1074.82000 - 1074.82000 0.7% 查看明细
2018-06-11 科创信息(300730) 10.00% 390.15000 740.83000 -350.68000 1.41% 查看明细
2018-06-08 意华股份(002897) 9.99% 337.56000 363.29000 -25.73000 1.45% 查看明细
2018-06-08 科创信息(300730) -1.86% 656.44000 361.81000 294.62000 1.67% 查看明细
2018-06-04 怡达股份(300721) -5.69% 4.14000 354.26000 -350.12000 1.28% 查看明细
2018-05-31 元隆雅图(002878) 1.35% 381.22000 47.45000 333.77000 1.48% 查看明细
2018-05-30 晓程科技(300139) 10.07% 2.32000 311.24000 -308.92000 1.03% 查看明细
2018-05-30 天永智能(603895) -8.93% 1150.50000 - 1150.50000 1.29% 查看明细
2018-05-28 天永智能(603895) -10.00% 491.44000 - 491.44000 1.23% 查看明细
2018-04-26 弘信电子(300657) -10% 268.96000 356.57000 -87.61000 2.98% 查看明细
2018-04-26 弘信电子(300657) -10% 268.96000 356.57000 -87.61000 2.98% 查看明细
2018-04-25 中科信息(300678) 10% 62.46000 1367.41000 -1304.94000 1.89% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2019-12-31 太极集团(600129) 11.37 - - 3055 -12.93% 查看明细
2019-12-30 太极集团(600129) - - 200 % 查看明细
2018-06-29 华菱钢铁(000932) 8.50 8.29 2487 - -2.47% 查看明细
2018-04-24 金科股份(000656) 5.57 - - 436 -1.97% 查看明细
2018-04-23 金科股份(000656) 5.41 243 - % 查看明细
2018-04-19 金科股份(000656) 5.51 5.4 1512 - -2.00% 查看明细
2018-03-12 和而泰(002402) 10.12 9.49 11682 11682 -6.23% 查看明细
2018-01-25 嘉事堂(002462) 26.60 - - 10908 2.14% 查看明细
2018-01-23 嘉事堂(002462) 26.98 26.98 10832 - 0.00% 查看明细
2018-01-22 嘉事堂(002462) - - 13745 % 查看明细
2018-01-19 嘉事堂(002462) 26.25 26.25 13642 - 0.00% 查看明细
2017-09-19 奥克股份(300082) 8.16 7.96 1194 - -2.45% 查看明细
2017-08-02 东方海洋(002086) 10.75 10.6 6360 - -1.40% 查看明细
2017-07-28 昆仑万维(300418) 26.85 26.18 1309 - -2.50% 查看明细
2017-07-26 北京科锐(002350) 13.59 13.11 7230 - -3.53% 查看明细
2017-07-18 北京科锐(002350) 14.11 13.62 8172 - -3.47% 查看明细
2017-06-30 三安光电(600703) 19.70 18.72 65894 - -4.97% 查看明细
2017-06-29 三安光电(600703) 19.99 18.99 34942 - -5.00% 查看明细
2017-06-16 昆仑万维(300418) 24.03 23.43 790 - -2.50% 查看明细
2017-06-15 昆仑万维(300418) 23.80 23.21 2320 - -2.48% 查看明细
2017-06-09 昆仑万维(300418) 23.59 23 1150 - -2.50% 查看明细
2017-06-08 昆仑万维(300418) 23.34 22.76 1138 - -2.49% 查看明细
2017-05-26 太阳能(000591) 12.60 12.29 2566 - -2.46% 查看明细
2017-05-18 恺英网络(002517) 32.36 31.71 6342 - -2.01% 查看明细
2017-05-18 鸿特精密(300176) 60.31 50.24 276 - -16.70% 查看明细
2017-05-17 恺英网络(002517) 32.90 32.24 6448 - -2.01% 查看明细
2017-05-17 昆仑万维(300418) 23.90 23.3 2330 - -2.51% 查看明细
2017-05-16 博世科(300422) 42.40 40.18 10342 - -5.24% 查看明细
2017-05-15 老板电器(002508) 37.9 2288 - % 查看明细
2017-05-12 麦达数字(002137) 11.53 11.3 1356 - -1.99% 查看明细
2017-05-12 南方轴承(002553) 10.72 9.87 207 - -7.93% 查看明细
2017-05-12 中国太保(601601) 28.99 28.12 5202 - -3.00% 查看明细
2017-05-11 博腾股份(300363) 16.30 15.97 479 - -2.02% 查看明细
2017-05-11 连云港(601008) 8.21 7.84 3136 - -4.51% 查看明细
2017-05-10 广济药业(000952) 17.15 16.72 836 - -2.51% 查看明细
2017-05-10 恺英网络(002517) 33.22 32.39 1134 - -2.50% 查看明细
2017-05-05 鸿特精密(300176) 50.68 279 - % 查看明细
2017-05-04 *ST钱江(000913) 17.48 6992 - % 查看明细
2017-05-04 新研股份(300159) 15.04 6016 6016 % 查看明细